薄膜精密电阻

精度0.1% 0.25% 0.5% 1% 温漂25PPM/50PPM 阻值范围1R至2.49M
 
联系方式:13718367383   QQ:81140229  Emal:67663@163.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
1 贴片电容尺寸规格对照表 2024/3/12 17:17:35
2 高压电阻材质分类 2023/11/24 11:10:27
3 什么是高压电阻器 2023/11/24 10:46:31
4 高压电阻特征 2023/11/23 9:51:45
5 选择何种精度的高压电阻? 2023/11/22 15:41:37
6 高压电阻工作原理和作用 2023/11/22 10:43:49
7 非隔离电源模块 E78XX-1.5 2022/9/3 14:19:28
8 非隔离电源模块 E78XX-1.0 2022/9/3 14:17:11
9 非隔离电源模块 E78XX-0.5 2022/9/3 14:15:07
10 dc-dc电源模块EVP30 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:14:11
11 dc-dc电源模块EVP20 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:11:31
12 dc-dc电源模块EVP15 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:09:28
13 dc-dc电源模块EWM10 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:06:17
14 dc-dc电源模块EVM10 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:04:37
15 dc-dc电源模块EVP10 4.5-72 VDCEVP10 2022/9/3 14:01:28

首页 上页 下页 尾页 页次:9/12页 共有178篇文档 转到

 
友情连接: 1000W电阻  TO-220电阻  TO-247电阻  高阻值电阻  合金微欧姆电阻  高精密片状电阻  压模电阻  激光微调电阻  宽边焊接电阻  4焊接点电阻  贴片绕线电阻  抗浪涌电阻  TO-263电阻 
热线电话: 13718367383 QQ:81140229 Emal:67663@163.com
COPYRIGHT@2003-2021 arg.5ccic.com 京ICP备11040779号-6